(dalam miliar Rupiah dan ribuan ton, kecuali data untuk rasio-rasio, jumlah saham serta per saham) 2018 2019 2020 2021 2022
Volume Produksi (ton) 1.409 1.301 1.352 1.477 1.379
Total Penjualan Dalam Negeri (ton) 1.002 1.014 903 1.160 1.033
Total Penjualan Ekspor (ton) 374 291 462 318 299
Total Penjualan (ton) 1.376 1.306 1.366 1.478 1.333
PENJUALAN DAN PENDAPATAN          
Penjualan Dalam Negeri 7.370 6.718 5.470 9.549 8.809
Penjualan Ekspor 2.568 1.551 2.440 2.384 2.081
Penjualan Bersih 9.938 8.269 7.910 11.933 10.890
Laba Kotor 3.019 1.810 1.232 1.617 992
Marjin Laba Kotor 30,4% 21,9% 15,6% 13,6% 9,1%
Laba Usaha 2.555 1.370 776 1.070 492
Marjin Laba Usaha 25,7% 16,6% 9,8% 9,0% 4,5%
Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi (EBITDA) 2.770 1.598 1.037 1.403 858
EBITDA/Penjualan 27,9% 19,3% 13,1% 11,8% 7,9%
Laba Bersih Tahun Berjalan 1.405 969 353 617 120
Jumlah Saham (juta) 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478
Laba (Rugi) Per Saham 567,16 390,99 142,57 249,17 48,40
POSISI KEUANGAN          
Modal Kerja Bersih 520 -1.110 -651 -883 -1.804
Jumlah Aset 10.965 10.752 11.513 13.302 12.878
Jumlah Kewajiban 6.677 6.059 6.899 8.177 7.866
Jumlah Ekuitas 4.288 4.693 4.614 5.125 5.011
Jumlah Utang 4.118 4.197 5.222 6.259 6.040
Imbal Hasil atas Ekuitas 32,8% 20,6% 7,7% 12,0% 2,4%
Imbal Hasil atas Aktiva 12,8% 9,0% 3,1% 4,6% 0,9%
RASIO          
Rasio Lancar 1,2 0,7 0,8 0,8 0,7
Rasio Liabilitas/Ekuitas 1,6 1,3 1,5 1,6 1,6
Rasio Utang/Ekuitas 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2
Rasio Utang/Aktiva 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Rasio Utang/EBITDA 1,5 2,6 5,0 4,5 7,0
Marjin Laba (Rugi) Bersih 14,1% 11,7% 4,5% 5,2% 1,1%
Kurs Penutupan per US$ 1.00 14.481 13.901 14.105 14.269 15.731