(dalam miliar Rupiah dan ribuan ton, kecuali data untuk rasio-rasio, jumlah saham serta per saham) 2019 2020 2021 2022 2023
Volume Produksi (ton) 1.301 1.352 1.477 1.379 1.300
Total Penjualan Dalam Negeri (ton) 1.014 903 1.160 1.033 913
Total Penjualan Ekspor (ton) 291 462 318 299 404
Total Penjualan (ton) 1.306 1.366 1.478 1.333 1.317
PENJUALAN DAN PENDAPATAN          
Penjualan Dalam Negeri 6.718 5.470 9.549 8.809 5.562
Penjualan Ekspor 1.551 2.440 2.384 2.081 2.161
Penjualan Bersih 8.269 7.910 11.933 10.890 7.723
Laba Kotor 1.810 1.232 1.617 992 28
Marjin Laba Kotor 21,9% 15,6% 13,6% 9,1% 0,4%
Laba Usaha 1.370 776 1.070 492 (425)
Marjin Laba Usaha 16,6% 9,8% 9,0% 4,5% -5,5%
Laba sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi (EBITDA) 1.598 1.037 1.403 858 (76)
EBITDA/Penjualan 19,3% 13,1% 11,8% 7,9% -1,0%
Laba Bersih Tahun Berjalan 969 353 617 120 (626)
Jumlah Saham (juta) 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478
Laba (Rugi) Per Saham 390,99 142,57 249,17 48,40 (252,58)
POSISI KEUANGAN          
Modal Kerja Bersih -1.110 -651 -883 -1.804 -3.311
Jumlah Aset 10.752 11.513 13.302 12.878 12.545
Jumlah Kewajiban 6.059 6.899 8.177 7.866 8.182
Jumlah Ekuitas 4.693 4.614 5.125 5.011 4.363
Jumlah Utang 4.197 5.222 6.259 6.040 6.348
Imbal Hasil atas Ekuitas 20,6% 7,7% 12,0% 2,4% -14,3%
Imbal Hasil atas Aktiva 9,0% 3,1% 4,6% 0,9% -5,0%
RASIO          
Rasio Lancar 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5
Rasio Liabilitas/Ekuitas 1,3 1,5 1,6 1,6 1,9
Rasio Utang/Ekuitas 0,9 1,1 1,2 1,2 1,5
Rasio Utang/Aktiva 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Rasio Utang/EBITDA 2,6 5,0 4,5 7,0 -83,4
Marjin Laba (Rugi) Bersih 11,7% 4,5% 5,2% 1,1% -8,1%
Kurs Penutupan per US$ 1.00 13.901 14.105 14.269 15.731 15.416