(dalam miliar Rupiah dan ribuan ton, kecuali data untuk rasio-rasio, jumlah saham serta per saham) 2020 2021 2022 2023 2024
Volume Produksi (ton) 1.352 1.477 1.379 1.300 1.291
Total Penjualan Dalam Negeri (ton) 903 1.160 1.033 913 964
Total Penjualan Ekspor (ton) 462 318 299 404 307
Total Penjualan (ton) 1.366 1.478 1.333 1.317 1.271
PENJUALAN DAN PENDAPATAN          
Penjualan Dalam Negeri 5.470 9.549 8.809 5.562 6.040
Penjualan Ekspor 2.440 2.384 2.081 2.161 1.658
Penjualan Bersih 7.910 11.933 10.890 7.723 7.698
Laba (Rugi) Kotor 1.232 1.617 992 28 -414
Marjin Laba (Rugi) Kotor 15,60% 13,60% 9,10% 0,40% -5,40%
Laba (Rugi) Usaha 776 1.070 492 -425 -855
Marjin Laba (Rugi) Usaha 9,80% 9,00% 4,50% -5,50% -11,10%
Laba (Rugi) sebelum Bunga, Pajak, Depresiasi & Amortisasi (EBITDA) 1.037 1.403 858 -76 -463
EBITDA/Penjualan 13,10% 11,80% 7,90% -1,00% -6,00%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan 353 617 120 -626 -1.105
Jumlah Saham (juta) 2,478 2,478 2,478 2,478 2,478
Laba (Rugi) Per Saham 142,57 249,17 48,40 -252,58 -446,02
POSISI KEUANGAN          
Modal Kerja Bersih -651 -883 -1.804 -3.311 -4.175
Jumlah Aset 11.513 13.302 12.878 12.545 12.662
Jumlah Liabilitas 6.899 8.177 7.866 8.182 9.340
Jumlah Ekuitas 4.614 5.125 5.011 4.363 3.321
Jumlah Utang 5.222 6.259 6.040 6.348 7.419
Imbal Hasil Terhadap Ekuitas 7,70% 12,00% 2,40% -14,30% -33,30%
Imbal Hasil Terhadap Aset 3,10% 4,60% 0,90% -5,00% -8,70%
RASIO          
Rasio Lancar 0,8 0,8 0,7 0,5 0,4
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas 1,5 1,6 1,6 1,9 2,8
Rasio Utang Terhadap Ekuitas 1,1 1,2 1,2 1,5 2,2
Rasio Utang Terhadap Aset 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6
Rasio Utang Terhadap EBITDA 5,0 4,5 7,0 -83,4 -16,0
Marjin Laba (Rugi) Bersih 4,50% 5,20% 1,10% -8,10% -14,40%
Kurs Penutupan per US$ 1.00 14.105 14.269 15.731 15.416 16.162